Keep Your Dog Cool and Stylish with Our Cute Summer Dog Vest
When the weather heats up, your dog deserves to stay cool, comfortable, and stylish. Our Cute Summer Dog Vest is the perfect choice for small and medium dogs that love to strut their stuff during warm weather. Made from breathable polyester, this lightweight vest is designed to keep your pup cool while providing just the right amount of coverage. The built-in D-ring adds a functional touch, making it easy to attach a leash for those spontaneous summer walks. Whether you have a playful Chihuahua or a spunky Pomeranian, this vest will have them looking sharp and feeling great all season long.Features
- Lightweight and Breathable: Crafted from high-quality polyester, this vest is designed to keep your dog cool and comfortable in the summer heat.
- Built-in D-ring: The convenient D-ring allows you to easily attach a leash, making this vest perfect for quick walks or trips to the park.
- Stylish Design: The cute and fashionable design ensures your dog stands out wherever you go, adding a touch of flair to their summer wardrobe.
- Perfect Fit for Small and Medium Dogs: Available in a range of sizes to suit small and medium breeds, providing a snug and comfortable fit.
- Easy to Put On and Take Off: The simple design makes it a breeze to dress your dog, saving you time and hassle.
Size | Bust | Back Length | Weight |
---|---|---|---|
XS | 30cm/11.8" | 20cm/7.9" | 0.5-1.5kg |
S | 35cm/13.8" | 25cm/9.8" | 1.5-2.5kg |
M | 40cm/15.7" | 30cm/11.8" | 2.5-4kg |
L | 45cm/17.7" | 35cm/13.8" | 4-5.5kg |
XL | 50cm/19.7" | 40cm/15.7" | 5.5-7.5kg |
XXL | 55cm/21.7" | 45cm/17.7" | 7.5-10kg |
Benefits
- Keeps Your Dog Cool: The breathable fabric allows air to circulate, preventing your dog from overheating during hot summer days.
- Convenient for Walks: With the built-in D-ring, you can easily attach a leash and head out for a walk without needing an additional harness.
- Comfortable Wear: The lightweight material ensures that your dog can move freely without feeling weighed down or restricted.
- Stylish and Functional: Not only does this vest keep your dog cool, but it also adds a stylish touch to their outfit, making them the center of attention.
- Easy Maintenance: The durable polyester material is easy to clean, ensuring your dog’s vest stays fresh and ready for wear.
When to Use
This Cute Summer Dog Vest is ideal for any warm-weather activity. Whether you're taking your dog for a walk in the park, heading out for a day at the beach, or simply enjoying a backyard BBQ, this vest will keep your pup cool and comfortable. It's perfect for daily wear during the summer months, ensuring your dog stays stylish while being protected from the sun. The built-in D-ring makes it convenient for quick outings, eliminating the need for a separate harness.What Makes It Special?
What sets this summer dog vest apart is its perfect blend of style, comfort, and functionality. The breathable polyester fabric keeps your dog cool, while the cute design makes them stand out in any crowd. The added D-ring is a thoughtful feature, allowing you to quickly attach a leash without fussing with extra accessories. This vest is more than just a piece of clothing—it's a summer essential that enhances your dog’s comfort and style.Ready to Upgrade Your Dog’s Summer Wardrobe?
Don’t let your dog suffer in the heat—keep them cool and stylish with our Cute Summer Dog Vest. Add it to your cart today and give your furry friend the comfort and flair they deserve this summer!(1) Livraison GRATUITE 10 à 15 jours ouvrables, (2) Livraison standard 7 à 12 jours ouvrables.
Estimations d'expédition et de livraison
Nous expédions les commandes en stock dès que possible. C'est souvent dans les deux jours ouvrables, mais il y a des situations où cela peut prendre plus de temps. Toutes les estimations sont basées sur les jours ouvrables.
Noter:
(1) Le délai d'expédition mentionné ci-dessus fait référence au temps estimé en jours ouvrables que prendra l'expédition après l'expédition d'une commande.
(2) Les jours ouvrés ne comprennent pas le samedi/dimanche et les éventuels jours fériés.
(3) Ces estimations sont basées sur des circonstances normales et ne constituent pas une garantie des délais de livraison.
(4) Nous ne sommes pas responsables des échecs ou des retards de livraison résultant d'un événement de force majeure, tel qu'une catastrophe naturelle, des intempéries, une guerre, des problèmes de douane et tout autre événement échappant à notre contrôle direct.
Notre politique dure 14 jours. Si 14 jours se sont écoulés depuis votre achat, nous ne pouvons malheureusement pas vous offrir un remboursement ou un échange. Pour être admissible à un retour, votre article doit être inutilisé et dans le même état que vous l'avez reçu. Il doit également être dans l'emballage d'origine.
pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de retour page.
Guide des tailles et des coupes
Veuillez noter que la plupart de nos vêtements sont des tailles juniors, qui sont plus petites que les tailles régulières américaines / européennes pour femmes. Reportez-vous au tableau des mesures pour chaque produit individuel afin de déterminer la meilleure taille pour vous. Le tableau des tailles et les informations spécifiques au produit peuvent être trouvés dans la description du produit ou dans la galerie de photos du produit.
Notre équipe fait de son mieux pour inclure des détails de taille précis et la mesure de chaque article dans les descriptions de produits. Si vous avez des questions concernant le dimensionnement ou toute autre information sur un article spécifique, veuillez nous envoyer un e-mail à support@Trendha.com pour des détails spécifiques.
Trouvez la meilleure taille
Lorsque vous comparez vos mesures à celles indiquées sur le site, assurez-vous de vérifier si le tissu est extensible ou non. Si c'est le cas, il peut s'étirer d'un pouce ou plus.
- Buste : enroulez le ruban à mesurer sans serrer autour de la partie la plus large de votre buste pour assurer un ajustement confortable.
- Tour de taille : mesurez la partie la plus étroite de votre taille naturelle, en tenant le ruban à mesurer suffisamment lâche pour s'adapter confortablement.
- Hanches : drapez le ruban à mesurer autour de la partie la plus large de vos hanches, en appuyant confortablement le ruban contre votre corps.
- Longueur : Pour les hauts et les robes, mesurez du haut de votre épaule jusqu'à l'ourlet. Pour les robes sans bretelles, mesurez de la partie la plus haute de l'encolure à l'ourlet. Pour les pantalons et les jupes, mesurez du haut de la taille à l'ourlet.
- Manche : Avec votre bras tendu, mesurez de la base de votre cou à l'extrémité de l'ourlet de la manche pour déterminer où la longueur de la manche tombera sur vous.
Tableau des tailles
Tableau des tailles de robes
ROBES TAILLE EN POUCES | ||||
TAILLE | ÉTATS-UNIS / PEUT | BOUSILLER | TAILLE | HANCHES |
XS | 0 | 31"-32" | 24"-25" | 34"-35" |
S | 2-4 | 33"-34" | 26"-27" | 36"-37" |
M | 6-8 | 35"-36" | 28"-29" | 38"-39" |
L | 10-12 | 37"-39" | 30"-32" | 40"-42" |
XL | 14 | 40"-42" | 33"-35" | 43"-45" |
ROBES TAILLE EN CM | ||||
TAILLE | ÉTATS-UNIS / PEUT | BOUSILLER | TAILLE | HANCHES |
XS | 0 | 78.7-81.2 | 60.9-63.5 | 86.3-88.9 |
S | 2-4 | 83.8-86.3 | 66-68.5 | 91.4-93.9 |
M | 6-8 | 88.9-91.4 | 71.1-73.6 | 96.5-99 |
L | 10-12 | 93.9-99 | 76.2-81.2 | 101.6-106.6 |
XL | 14 | 101.6-106.6 | 81.2-88.9 | 109.2-114.3 |
Tableau des tailles des hauts
HAUTS TAILLE EN POUCES | |||
TAILLE | ÉTATS-UNIS / PEUT | BOUSILLER | TAILLE |
XS | 0 | 31"-32" | 24"-25" |
S | 2-4 | 33"-34" | 26"-27" |
M | 6-8 | 35"-36" | 28"-29" |
L | 10-12 | 37"-39" | 30"-32" |
XL | 14 | 40"-42" | 33"-35" |
HAUTS TAILLE EN CM | |||
TAILLE | ÉTATS-UNIS / PEUT | BOUSILLER | TAILLE |
XS | 0 | 78.7-81.2 | 60.9-63.5 |
S | 2-4 | 83.8-86.3 | 66-68.5 |
M | 6-8 | 88.9-91.4 | 71.1-73.6 |
L | 10-12 | 93.9-99 | 76.2-81.2 |
XL | 14 | 101.6-106.6 | 83.8-88.9 |
Tableau des tailles de bas
BAS TAILLE EN POUCES | |||
TAILLE | ÉTATS-UNIS / PEUT | TAILLE | HANCHES |
XS | 0 | 24"-25" | 34"-35" |
S | 2-4 | 26"-27" | 36"-37" |
M | 6-8 | 28"-29" | 38"-39" |
L | 10-12 | 30"-32" | 40"-42" |
XL | 14 | 33"-35" | 43"-45" |
BAS TAILLE EN CM | |||
TAILLE | ÉTATS-UNIS / PEUT | TAILLE | HANCHES |
XS | 0 | 60.9-63.5 | 86.3-88.9 |
S | 2-4 | 66-68.5 | 91.4-93.9 |
M | 6-8 | 71.1-73.6 | 96.4-93.9 |
L | 10-12 | 76.2-81.2 | 101.6-106.6 |
XL | 14 | 83.8-88.9 | 109.2-114.3 |
Tableau des tailles de jeans
JEAN TAILLE EN POUCES | ||||
TOUR DE TAILLE | TAILLE JUNIOR | TAILLE | TAILLE BASSE | HANCHES |
24 | 0 | 24"-25" | 26"-27" | 32"-33" |
25 | 1 | 25"-26" | 28"-29" | 33"-34" |
26 | 3 | 26"-27" | 30"-31" | 34"-35" |
27 | 5 | 27"-28" | 31"-32" | 35"-36" |
28 | sept | 28"-29" | 32"-33" | 36"-37" |
29 | 9 | 29"-30" | 33"-34" | 37"-38" |
30 | 11 | 30"-31" | 34"-35" | 38"-39" |
31 | 13 | 31"-3" | 35"-36" | 39"-40" |
32 | 15 | 32"-33" | 36"-37" | 40"-41" |
JEAN TAILLE EN CM | ||||
TOUR DE TAILLE | TAILLE JUNIOR | TAILLE | TAILLE BASSE | HANCHES |
24 | 0 | 60.9-63.5 | 66-68.5 | 81.2-83.8 |
25 | 1 | 63.5-66 | 71.1-73.6 | 83.8-86.3 |
26 | 3 | 66-68.5 | 76.2-78.7 | 86.3-88.9 |
27 | 5 | 68.5-71.1 | 78.7-81.2 | 88.9-91.4 |
28 | sept | 71.1-73.6 | 81.2-83.8 | 91.4-93.9 |
29 | 9 | 73.6-76.2 | 83.8-86.3 | 93,9-96,5 |
30 | 11 | 76.2-78.7 | 86.3-88.9 | 96.5-99 |
31 | 13 | 78.7-81.2 | 88.9-91.4 | 99-101.6 |
32 | 15 | 81.2-83.8 | 91.4-93.9 | 101.6-104.1 |
Tableau des tailles de maillots de bain
MAILLOTS DE BAIN TAILLE EN POUCES | ||||
TAILLE | ÉTATS-UNIS / PEUT | BOUSILLER | TAILLE | HANCHES |
XS | 0 | 31"-32" | 24"-25" | 33"-34" |
S | 2 | 33"-34" | 26"-27" | 35"-37" |
M | 4 | 35"-36" | 28"-29" | 37"-38" |
L | 6 | 37"-39" | 30"-32" | 39"-41" |
XL | 8 | 40"-42" | 33"-35" | 42"-44" |
MAILLOTS DE BAIN TAILLE EN CM | ||||
TAILLE | ÉTATS-UNIS / PEUT | BOUSILLER | TAILLE | HANCHES |
XS | 0 | 78.7-81.2 | 60.9-63.5 | 83.8-86.3 |
S | 2 | 83.8-86.3 | 66-68.5 | 88.9-93.9 |
M | 4 | 88.9-91.4 | 71.1-73.6 | 93,9-96,5 |
L | 6 | 93.9-99 | 76.2-81.2 | 99-104.1 |
XL | 8 | 101.6-106.6 | 81.2-88.9 | 106.6-111.7 |
Tableau des tailles de chaussures
NOUS | EURO | ROYAUME-UNI | AUS | JAPON | CHINE |
5 | 35-36 | 3 | 3.5 | 21,5 | 35 |
5.5 | 36 | 3.5 | 4 | 22 | 35,5 |
6 | 36-37 | 4 | 4.5 | 22,5 | 36 |
6.5 | 37 | 4.5 | 5 | 23 | 36,5 |
sept | 37-38 | 5 | 5.5 | 23,5 | 37 |
7.5 | 38 | 5.5 | 6 | 24 | 37,5 |
8 | 38-39 | 6 | 6.5 | 24,5 | 38 |
8.5 | 39 | 6.5 | sept | 25 | 38,5 |
9 | 39-40 | sept | 7.5 | 25,5 | 39 |
9.5 | 40 | 7.5 | 8 | 26 | 39,5 |
dix | 40-41 | 8 | 8.5 | 26,5 | 40 |
11 | 41-42 | 9 | 9.5 | 27,5 | 41 |
Attention : ce guide fournit uniquement des informations générales sur les tailles, et la coupe peut varier en fonction du style et de la marque. Pour des informations de dimensionnement plus spécifiques sur le produit, veuillez vous référer à la description du produit.
REMARQUE:
- Tous les modèles portent des tailles petites en hauts et en robes, et des tailles 1, 3 ou 5 en jeans selon leur morphologie.
- La plupart des jeans et robes Kalles sont extensibles, veuillez vous référer à la description du produit pour plus de détails sur le tissu.
- La plupart des bas kalles ont une entrejambe de 31 à 34 pouces selon la coupe et le style. La taille peut varier selon la coupe et le style.