Discover the Joy of Healthy Hair
Embrace a revolutionary way to pamper your scalp and curls with our Portable Heart-Shaped Scalp Massage Comb. This unique comb is designed not only to detangle your locks but also to provide a soothing massage that stimulates the scalp, promoting healthier hair growth. Its charming heart-shaped design and functionality make it a must-have beauty tool for every girl with curly hair.Product Features
- High-level, portable design for easy use anywhere, anytime.
- Special airbag feature that gently massages the scalp, enhancing blood circulation.
- Antistatic properties to reduce frizz and manage flyaways.
- Ideal for curly hair, helping to define curls without causing breakage.
- Adorable heart shape, perfect for a personal beauty regimen or as a thoughtful gift.
Benefits of Using Our Scalp Massage Comb
Using our Scalp Massage Comb brings a multitude of benefits:- Enhanced Hair Health: The airbag feature mimics the gentle touch of a massage, stimulating the scalp and promoting better hair growth.
- Travel-Friendly: Its portable size means you can carry it in your purse or bag, ensuring your hair stays perfect even on the go.
- Static-Free Styling: Say goodbye to static and unruly flyaways. Our comb ensures your curls remain smooth and well-defined.
- Stress Relief: The gentle massage is not only good for your hair but also relieves stress, making your hair care routine a therapeutic experience.
When to Use This Magical Comb?
Perfect for daily use, this comb is especially beneficial when you're looking to relax and unwind. Use it after a shower to detangle and define your curls or carry it with you for a quick scalp massage anytime during the day. It's particularly useful on days when your hair feels tangled or when you need a quick touch-up before an event.What Makes Our Comb Special?
What sets our comb apart is the thoughtful integration of style, functionality, and comfort. The heart-shaped design is not just a style statement—it's crafted to fit comfortably in your hand, making your hair grooming sessions a breeze. Plus, the antistatic material and the airbag's massage capability ensure that this comb is a powerhouse of benefits, making it an indispensable tool for anyone looking to enhance their hair's health and appearance.Ready to Transform Your Hair Care Routine?
Why wait to give your hair the care it deserves? Add to cart now and step into a world where managing and pampering your curls becomes a joy rather than a chore. Let your hair shine with health and happiness!(1) Livraison GRATUITE 10 à 15 jours ouvrables, (2) Livraison standard 7 à 12 jours ouvrables.
Estimations d'expédition et de livraison
Nous expédions les commandes en stock dès que possible. C'est souvent dans les deux jours ouvrables, mais il y a des situations où cela peut prendre plus de temps. Toutes les estimations sont basées sur les jours ouvrables.
Noter:
(1) Le délai d'expédition mentionné ci-dessus fait référence au temps estimé en jours ouvrables que prendra l'expédition après l'expédition d'une commande.
(2) Les jours ouvrés ne comprennent pas le samedi/dimanche et les éventuels jours fériés.
(3) Ces estimations sont basées sur des circonstances normales et ne constituent pas une garantie des délais de livraison.
(4) Nous ne sommes pas responsables des échecs ou des retards de livraison résultant d'un événement de force majeure, tel qu'une catastrophe naturelle, des intempéries, une guerre, des problèmes de douane et tout autre événement échappant à notre contrôle direct.
Notre politique dure 14 jours. Si 14 jours se sont écoulés depuis votre achat, nous ne pouvons malheureusement pas vous offrir un remboursement ou un échange. Pour être admissible à un retour, votre article doit être inutilisé et dans le même état que vous l'avez reçu. Il doit également être dans l'emballage d'origine.
pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de retour page.
Guide des tailles et des coupes
Veuillez noter que la plupart de nos vêtements sont des tailles juniors, qui sont plus petites que les tailles régulières américaines / européennes pour femmes. Reportez-vous au tableau des mesures pour chaque produit individuel afin de déterminer la meilleure taille pour vous. Le tableau des tailles et les informations spécifiques au produit peuvent être trouvés dans la description du produit ou dans la galerie de photos du produit.
Notre équipe fait de son mieux pour inclure des détails de taille précis et la mesure de chaque article dans les descriptions de produits. Si vous avez des questions concernant le dimensionnement ou toute autre information sur un article spécifique, veuillez nous envoyer un e-mail à support@Trendha.com pour des détails spécifiques.
Trouvez la meilleure taille
Lorsque vous comparez vos mesures à celles indiquées sur le site, assurez-vous de vérifier si le tissu est extensible ou non. Si c'est le cas, il peut s'étirer d'un pouce ou plus.
- Buste : enroulez le ruban à mesurer sans serrer autour de la partie la plus large de votre buste pour assurer un ajustement confortable.
- Tour de taille : mesurez la partie la plus étroite de votre taille naturelle, en tenant le ruban à mesurer suffisamment lâche pour s'adapter confortablement.
- Hanches : drapez le ruban à mesurer autour de la partie la plus large de vos hanches, en appuyant confortablement le ruban contre votre corps.
- Longueur : Pour les hauts et les robes, mesurez du haut de votre épaule jusqu'à l'ourlet. Pour les robes sans bretelles, mesurez de la partie la plus haute de l'encolure à l'ourlet. Pour les pantalons et les jupes, mesurez du haut de la taille à l'ourlet.
- Manche : Avec votre bras tendu, mesurez de la base de votre cou à l'extrémité de l'ourlet de la manche pour déterminer où la longueur de la manche tombera sur vous.
Tableau des tailles
Tableau des tailles de robes
ROBES TAILLE EN POUCES | ||||
TAILLE | ÉTATS-UNIS / PEUT | BOUSILLER | TAILLE | HANCHES |
XS | 0 | 31"-32" | 24"-25" | 34"-35" |
S | 2-4 | 33"-34" | 26"-27" | 36"-37" |
M | 6-8 | 35"-36" | 28"-29" | 38"-39" |
L | 10-12 | 37"-39" | 30"-32" | 40"-42" |
XL | 14 | 40"-42" | 33"-35" | 43"-45" |
ROBES TAILLE EN CM | ||||
TAILLE | ÉTATS-UNIS / PEUT | BOUSILLER | TAILLE | HANCHES |
XS | 0 | 78.7-81.2 | 60.9-63.5 | 86.3-88.9 |
S | 2-4 | 83.8-86.3 | 66-68.5 | 91.4-93.9 |
M | 6-8 | 88.9-91.4 | 71.1-73.6 | 96.5-99 |
L | 10-12 | 93.9-99 | 76.2-81.2 | 101.6-106.6 |
XL | 14 | 101.6-106.6 | 81.2-88.9 | 109.2-114.3 |
Tableau des tailles des hauts
HAUTS TAILLE EN POUCES | |||
TAILLE | ÉTATS-UNIS / PEUT | BOUSILLER | TAILLE |
XS | 0 | 31"-32" | 24"-25" |
S | 2-4 | 33"-34" | 26"-27" |
M | 6-8 | 35"-36" | 28"-29" |
L | 10-12 | 37"-39" | 30"-32" |
XL | 14 | 40"-42" | 33"-35" |
HAUTS TAILLE EN CM | |||
TAILLE | ÉTATS-UNIS / PEUT | BOUSILLER | TAILLE |
XS | 0 | 78.7-81.2 | 60.9-63.5 |
S | 2-4 | 83.8-86.3 | 66-68.5 |
M | 6-8 | 88.9-91.4 | 71.1-73.6 |
L | 10-12 | 93.9-99 | 76.2-81.2 |
XL | 14 | 101.6-106.6 | 83.8-88.9 |
Tableau des tailles de bas
BAS TAILLE EN POUCES | |||
TAILLE | ÉTATS-UNIS / PEUT | TAILLE | HANCHES |
XS | 0 | 24"-25" | 34"-35" |
S | 2-4 | 26"-27" | 36"-37" |
M | 6-8 | 28"-29" | 38"-39" |
L | 10-12 | 30"-32" | 40"-42" |
XL | 14 | 33"-35" | 43"-45" |
BAS TAILLE EN CM | |||
TAILLE | ÉTATS-UNIS / PEUT | TAILLE | HANCHES |
XS | 0 | 60.9-63.5 | 86.3-88.9 |
S | 2-4 | 66-68.5 | 91.4-93.9 |
M | 6-8 | 71.1-73.6 | 96.4-93.9 |
L | 10-12 | 76.2-81.2 | 101.6-106.6 |
XL | 14 | 83.8-88.9 | 109.2-114.3 |
Tableau des tailles de jeans
JEAN TAILLE EN POUCES | ||||
TOUR DE TAILLE | TAILLE JUNIOR | TAILLE | TAILLE BASSE | HANCHES |
24 | 0 | 24"-25" | 26"-27" | 32"-33" |
25 | 1 | 25"-26" | 28"-29" | 33"-34" |
26 | 3 | 26"-27" | 30"-31" | 34"-35" |
27 | 5 | 27"-28" | 31"-32" | 35"-36" |
28 | sept | 28"-29" | 32"-33" | 36"-37" |
29 | 9 | 29"-30" | 33"-34" | 37"-38" |
30 | 11 | 30"-31" | 34"-35" | 38"-39" |
31 | 13 | 31"-3" | 35"-36" | 39"-40" |
32 | 15 | 32"-33" | 36"-37" | 40"-41" |
JEAN TAILLE EN CM | ||||
TOUR DE TAILLE | TAILLE JUNIOR | TAILLE | TAILLE BASSE | HANCHES |
24 | 0 | 60.9-63.5 | 66-68.5 | 81.2-83.8 |
25 | 1 | 63.5-66 | 71.1-73.6 | 83.8-86.3 |
26 | 3 | 66-68.5 | 76.2-78.7 | 86.3-88.9 |
27 | 5 | 68.5-71.1 | 78.7-81.2 | 88.9-91.4 |
28 | sept | 71.1-73.6 | 81.2-83.8 | 91.4-93.9 |
29 | 9 | 73.6-76.2 | 83.8-86.3 | 93,9-96,5 |
30 | 11 | 76.2-78.7 | 86.3-88.9 | 96.5-99 |
31 | 13 | 78.7-81.2 | 88.9-91.4 | 99-101.6 |
32 | 15 | 81.2-83.8 | 91.4-93.9 | 101.6-104.1 |
Tableau des tailles de maillots de bain
MAILLOTS DE BAIN TAILLE EN POUCES | ||||
TAILLE | ÉTATS-UNIS / PEUT | BOUSILLER | TAILLE | HANCHES |
XS | 0 | 31"-32" | 24"-25" | 33"-34" |
S | 2 | 33"-34" | 26"-27" | 35"-37" |
M | 4 | 35"-36" | 28"-29" | 37"-38" |
L | 6 | 37"-39" | 30"-32" | 39"-41" |
XL | 8 | 40"-42" | 33"-35" | 42"-44" |
MAILLOTS DE BAIN TAILLE EN CM | ||||
TAILLE | ÉTATS-UNIS / PEUT | BOUSILLER | TAILLE | HANCHES |
XS | 0 | 78.7-81.2 | 60.9-63.5 | 83.8-86.3 |
S | 2 | 83.8-86.3 | 66-68.5 | 88.9-93.9 |
M | 4 | 88.9-91.4 | 71.1-73.6 | 93,9-96,5 |
L | 6 | 93.9-99 | 76.2-81.2 | 99-104.1 |
XL | 8 | 101.6-106.6 | 81.2-88.9 | 106.6-111.7 |
Tableau des tailles de chaussures
NOUS | EURO | ROYAUME-UNI | AUS | JAPON | CHINE |
5 | 35-36 | 3 | 3.5 | 21,5 | 35 |
5.5 | 36 | 3.5 | 4 | 22 | 35,5 |
6 | 36-37 | 4 | 4.5 | 22,5 | 36 |
6.5 | 37 | 4.5 | 5 | 23 | 36,5 |
sept | 37-38 | 5 | 5.5 | 23,5 | 37 |
7.5 | 38 | 5.5 | 6 | 24 | 37,5 |
8 | 38-39 | 6 | 6.5 | 24,5 | 38 |
8.5 | 39 | 6.5 | sept | 25 | 38,5 |
9 | 39-40 | sept | 7.5 | 25,5 | 39 |
9.5 | 40 | 7.5 | 8 | 26 | 39,5 |
dix | 40-41 | 8 | 8.5 | 26,5 | 40 |
11 | 41-42 | 9 | 9.5 | 27,5 | 41 |
Attention : ce guide fournit uniquement des informations générales sur les tailles, et la coupe peut varier en fonction du style et de la marque. Pour des informations de dimensionnement plus spécifiques sur le produit, veuillez vous référer à la description du produit.
REMARQUE:
- Tous les modèles portent des tailles petites en hauts et en robes, et des tailles 1, 3 ou 5 en jeans selon leur morphologie.
- La plupart des jeans et robes Kalles sont extensibles, veuillez vous référer à la description du produit pour plus de détails sur le tissu.
- La plupart des bas kalles ont une entrejambe de 31 à 34 pouces selon la coupe et le style. La taille peut varier selon la coupe et le style.